| Termékleírás | ||||
| Gyanta azonosítása | Üveg-ásványi töltetű megerősített, nagy merevség, alacsony vetemedés, kiváló vegyszerállóság, hőállóság, alacsony c klór tartalom, kiváló méretstabilitás, könnyen szétszedhető, égésgátló. | |||
| Szín | Fekete vagy natúr | |||
| M abe alkalmazások | Gépjárműipar: motor perifériás részei, hűtőrendszer alkatrészek, sebességváltók, érzékelőházak, lámpatalpok; Elektromos és elektronikus: relé orsók, csatlakozók, tekercsorsók, nagyfeszültségű alkatrészek; Ipari: szivattyúházak, szelepek, csapágyak, fogaskerekek, hő- ellenálló szerkezeti részek. | |||
| Feldolgozási módszer | Fröccsöntés | |||
| Tipikus tulajdonságok | Teszt módszer | Teszt Állapot | Érték | Egység |
| Fizikai tulajdonságok | ||||
| Sűrűség | DIN ENISO 1 183 | 23℃ | 1.72 | gkm² |
| Zsugorodási áramlás | GB 1 5585 | 2 3℃ | 0.15 | % |
| Zsugorodás függőleges | GB 1 5585 | 2 3 ℃ | 0.75 | % |
| Vízabszorpciós ráta | GB 1 5585 | 23°C vízben 23°C in víz | 0.02 | % |
| Mechanikai Tulajdonságok | ||||
| Szakítószilárdság | DIN EN ISO527 | 50 m m/perc | 187 | M P a |
| Szakadási nyúlás | 1.6 | % | ||
| Hajlékony Erő | DIN EN ISO178 | 2 mm/ min | 255 | M P a |
| Flexural Modulus | 15300 | M P a | ||
| lzod Notch ed Impact Strength | DIN EN ISO 180 | 4 m m,2 3℃ | 10 | KJ / M² |
| Izod Natch ed Impae t Strenath | DIN EN ISO180 | 4 mm, 2 3℃ | 40 | KJ/ M² |
| Hőteljesítmény | ||||
| Hő alakváltozási hőmérséklet | DIN EN ISO 75 | 1. 8 MPa lágyítatlan | 260 | ℃ |
| Olvadási hőmérséklet | DINEN ISO 11357 | 278 | ℃ | |
| lineáris tágulási együttható | DINEN ISO 11359 | 40- 150 ℃ | 1.60E-05 | cm/c m /℃ |
| Lineáris tágulási együttható | DINEN ISO 1 1359 | 40-1 50°C | 2.30E-05 | cm/cm /℃ |
| Égésgátló tulajdonságok | ||||
| Égésgátló tulajdonságok | UL 94 | 0.35 | VO | |
| Égésgátló tulajdonságok | UL 94 | 0.75 | V | |
| Égésgátló tulajdonságok | UL 94 | 1. 5 m m | Vo | |
| Égésgátló tulajdonságok | UL 94 | 3 m m | V | |
| Izzítóhuzal gyúlékonysági indexe | I EC60695-2-12 | 0. 75 mm | 960 | ℃ |
| Izzítóhuzal gyúlékonysági indexe | I EC60695-2-12 | 1. 5 m m | 960 | ℃ |
| Izzítóhuzal gyúlékonysági indexe | I EC60695-2-12 | 3 m m | 960 | ℃ |
| Izzítóhuzal gyúlékonysági indexe | I EC60695-2-13 | 0. 75 m m | 850 | ℃ |
| Izzítóhuzal gyúlékonysági indexe | I EC60695-2-13 | 1 0,5 m m | 850 | ℃ |
| Izzítóhuzal gyúlékonysági indexe | I EC60695-2-13 | 3 m m | 850 | ℃ |
| Mások | ||||
| CTI | IEC 60112 | 3 m m | 175 | V |
| Felületi ellenállás | I EC60093 | 1. 5 m m | 10¹5 | Ω |
Language







